ARBITRO 1: Bonomo Andrea | ARBITRO 2: Sumeraro Fabio
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino | Nuvolì Altafratte Padova | |
---|---|---|
25 | Punti | 22 |
Ace | ||
Punti attacco | ||
Muri | ||
25 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Pallavolo C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |
Nuvolì Altafratte Padova
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI |