ARBITRO 1: Brunelli Michele | ARBITRO 2: Armandola Cesare | VIDEOCHECK: Casarin Irene
Prosecco Doc Imoco Conegliano
1 | Vittoria Piani | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Kathryn Plummer | Schiacciatrice | ||
3 | Kelsey Robinson-Cook | Schiacciatrice | ||
4 | Federica Squarcini | Centrale | ||
5 | Robin De Kruijf | Centrale | ||
6 | Alessia Gennari | Schiacciatrice | ||
9 | Marina Lubian | Centrale | ||
10 | Monica De Gennaro | Libero | ||
11 | Isabelle Haak | Opposto | ||
12 | Madison Bugg | Palleggiatrice | ||
14 | Joanna Wolosz | Palleggiatrice | ||
16 | Khalia Lanier | Schiacciatrice | ||
19 | Sarah Fahr | Centrale | ||
20 | Anna Bardaro | Libero |
ALLENATORI
Daniele Santarelli | 1st Coach | |||
Valerio Lionetti | 2nd Coach | |||
Tommaso Barbato | Assistant Coach |
Aeroitalia Smi Roma
1 | Erblira Bici | Opposto | ||
---|---|---|---|---|
2 | Dezirett Madan Rosales | Opposto | ||
3 | Marta Bechis | Palleggiatrice | ||
4 | Jessica Rivero | Schiacciatrice | ||
5 | Michela Ciarrocchi | Centrale | ||
6 | Amber Igiede | Centrale | ||
7 | Martina Ferrara | Libero | ||
8 | Michela Rucli | Centrale | ||
9 | Sofia Valoppi | Libero | ||
11 | Ana Beatriz Silva Correa | Centrale | ||
13 | Giulia Melli | Schiacciatrice | ||
16 | Courtney Rose Schwan | Schiacciatrice | ||
19 | Margherita Muzi | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Giuseppe Cuccarini | 1st Coach | |||
Gabriele Tortorici | 2nd Coach | |||
Simone Maurilli | Scout Man | |||
Luca Rossini | Trainer |