ARBITRO 1: Giardini Massimiliano | ARBITRO 2: Rossi Alessandro | VIDEOCHECK: Venturi Gabriele
Wash4green Pinerolo | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
20 | Punti | 25 |
0 | Ace | 1 |
13 | Punti attacco | 13 |
3 | Muri | 5 |
4 | Errori avversario | 6 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Wash4green Pinerolo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
9 | Sofia D'Odorico | - | - | - | - | - | |
7 | Amandha Sylves | 5 | 2 | - | 2 | 7 | |
4 | Giada Di Mario | - | - | - | - | - | |
3 | Carlotta Cambi | 1 | - | 2 | 2 | 3 | |
2 | Francesca Cosi | - | - | - | - | - | |
10 | Ilenia Moro | - | - | - | - | - | |
12 | Martina Bracchi | 7 | - | - | 3 | 7 | |
14 | Leandra Olinga Andela | 3 | - | - | 1 | 3 | |
17 | Malwina Smarzek | 19 | 2 | 1 | 6 | 22 | |
18 | Yasmina Akrari | 10 | 1 | - | 5 | 11 | |
23 | Elena Perinelli | 7 | - | - | 4 | 7 | |
24 | Thalia Moreno Reyes | - | - | - | 1 | - | |
28 | Giorgia Avenia | - | - | - | - | - | |
1 | Indre Sorokaite | 15 | 3 | 1 | 9 | 19 |
Numia Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
19 | Nika Daalderop | 16 | 2 | 1 | 4 | 19 | |
1 | Helena Cazaute | 11 | - | 2 | 4 | 13 | |
2 | Juliette Gelin | - | - | - | - | - | |
3 | Ludovica Guidi | - | - | - | - | - | |
4 | Radostina Marinova | - | - | - | 1 | - | |
5 | Laura Heyrman | 5 | 1 | - | 1 | 6 | |
6 | Anastasia Guerra | - | - | - | - | - | |
7 | Elena Pietrini | - | - | - | - | - | |
8 | Alessia Orro | 3 | 2 | - | 3 | 5 | |
11 | Anna Danesi | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
12 | Lamprini Konstantinidou | - | - | - | 1 | - | |
13 | Satomi Fukudome | - | - | - | - | - | |
14 | Hena Kurtagic | 4 | 3 | - | 2 | 7 | |
17 | Myriam Sylla | 16 | - | - | 5 | 16 |