ARBITRO 1: Salvati Serena | ARBITRO 2: Pozzato Andrea | VIDEOCHECK: Nassiz Eleonora
Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
2 | Match Vinti | 13 |
11 | Match Persi | 0 |
50 | Set Giocati | 41 |
16 | Set Vinti | 39 |
34 | Set Persi | 2 |
1068 | Punti Fatti | 1026 |
1185 | Punti Subiti | 773 |
68 | Ace | 63 |
625 | Attacchi vincenti | 611 |
93 | Muri vincenti | 101 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Olga Strantzali | 137 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 124 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 90 | |
4 | Maja Storck | 84 | |
5 | Alexandra Botezat | 61 |
blockers
Jovana Kocic | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 19 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 15 | |
4 | Olga Strantzali | 7 | |
5 | Anastasiia Kraiduba | 6 |
acers
Alexandra Botezat | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Olga Strantzali | 14 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
4 | Jovana Kocic | 7 | |
5 | Yana Shcherban | 7 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 181 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 133 | |
3 | Sarah Fahr | 73 | |
4 | Ting Zhu | 56 | |
5 | Cristina Chirichella | 53 |
blockers
Isabelle Haak | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 20 | |
3 | Sarah Fahr | 15 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 11 | |
5 | Ting Zhu | 9 |
acers
Marina Lubian | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Khalia Lanier | 8 | |
3 | Sarah Fahr | 7 | |
4 | Merit Chinenyenwa Adigwe | 7 | |
5 | Isabelle Haak | 5 |