ARBITRO 1: Cavalieri Alessandro Pietro | ARBITRO 2: Cerra Alessandro | VIDEOCHECK: Bolognesi Claudio
Stagione
Smi Roma Volley | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
2 | Match Vinti | 13 |
11 | Match Persi | 0 |
48 | Set Giocati | 41 |
14 | Set Vinti | 39 |
34 | Set Persi | 2 |
1014 | Punti Fatti | 1026 |
1131 | Punti Subiti | 773 |
41 | Ace | 63 |
591 | Attacchi vincenti | 611 |
101 | Muri vincenti | 101 |
Migliori giocatrici
Smi Roma VolleySPIKERS
Gabriela Orvosova | 194 | ||
---|---|---|---|
2 | Amelie Rotar | 121 | |
3 | Wilma Salas | 68 | |
4 | Marie Schoelzel | 54 | |
5 | Michela Ciarrocchi | 49 |
blockers
Gabriela Orvosova | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Amelie Rotar | 15 | |
3 | Marie Schoelzel | 15 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 15 | |
5 | Michela Rucli | 11 |
acers
Sladjana Mirkovic | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Orvosova | 8 | |
3 | Marie Schoelzel | 4 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 4 | |
5 | Anna Adelusi | 3 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 181 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 133 | |
3 | Sarah Fahr | 73 | |
4 | Ting Zhu | 56 | |
5 | Cristina Chirichella | 53 |
blockers
Isabelle Haak | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 20 | |
3 | Sarah Fahr | 15 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 11 | |
5 | Ting Zhu | 9 |
acers
Marina Lubian | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Khalia Lanier | 8 | |
3 | Sarah Fahr | 7 | |
4 | Merit Chinenyenwa Adigwe | 7 | |
5 | Isabelle Haak | 5 |