ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Pinto Sonia
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Il Bisonte Firenze | |
---|---|---|
104 | Punti | 98 |
7 | Ace | 11 |
55 | Punti attacco | 49 |
15 | Muri | 12 |
27 | Errori avversario | 26 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Reale Mutua Fenera Chieri '76
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
11 | Martha Evdokia Anthouli | 7 | 2 | - | 1 | 9 | |
10 | Sarah Van Aalen | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
9 | Sara Alberti | 2 | 4 | - | 3 | 6 | |
7 | Anastasia Lyashko | - | - | - | - | - | |
6 | Avery Skinner | 10 | - | 1 | 2 | 11 | |
12 | Anne Buijs | 3 | - | - | - | 3 | |
13 | Lucille Gicquel | 14 | 2 | 1 | 9 | 17 | |
14 | Elena Rolando | - | - | - | - | - | |
15 | Federica Carletti | - | - | - | - | - | |
16 | Katerina Zakchaiou | 3 | 3 | - | 3 | 6 | |
17 | Anna Gray | - | - | - | - | - | |
21 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 14 | 3 | 2 | 5 | 19 | |
22 | Gaia Guiducci | - | - | - | - | - | |
5 | Ilaria Spirito | - | - | - | - | - |
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
33 | Marta Bechis | - | - | 4 | 4 | 4 | |
1 | Nausica Acciarri | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
3 | Adhuoljok John Majak Malual | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | |
4 | Bozana Butigan | 6 | 3 | - | 4 | 9 | |
6 | Giulia Leonardi | - | - | - | - | - | |
7 | Ilaria Battistoni | - | - | - | - | - | |
9 | Marina Giacomello | 4 | - | 1 | - | 5 | |
10 | Stella Nervini | 12 | - | - | 4 | 12 | |
11 | Giulia Mancini | - | 2 | 1 | - | 3 | |
13 | Manuela Ribechi | - | - | - | - | - | |
18 | Emma Cagnin | - | - | - | - | - | |
19 | Beatrice Agrifoglio | - | - | - | 1 | - | |
21 | Anna Davyskiba | 17 | 1 | 2 | 7 | 20 |