ARBITRO 1: Piana Rossella | ARBITRO 2: Verrascina Antonella | VIDEOCHECK: Guacci Francesco Elia
Il Bisonte Firenze | Wash4green Pinerolo | |
---|---|---|
25 | Punti | 17 |
2 | Ace | 0 |
14 | Punti attacco | 11 |
2 | Muri | 3 |
7 | Errori avversario | 3 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Nausica Acciarri | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
21 | Anna Davyskiba | 8 | 3 | - | 3 | 11 | |
19 | Beatrice Agrifoglio | - | - | - | - | - | |
18 | Emma Cagnin | - | - | - | - | - | |
13 | Manuela Ribechi | - | - | - | - | - | |
11 | Giulia Mancini | - | - | - | - | - | |
10 | Stella Nervini | 9 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
9 | Marina Giacomello | - | - | - | - | - | |
7 | Ilaria Battistoni | - | - | - | - | - | |
6 | Giulia Leonardi | - | - | - | - | - | |
4 | Bozana Butigan | 2 | 2 | - | - | 4 | |
3 | Adhuoljok John Majak Malual | 22 | 2 | - | 4 | 24 | |
33 | Marta Bechis | - | - | - | - | - |
Wash4green Pinerolo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Indre Sorokaite | 3 | - | - | 1 | 3 | |
2 | Francesca Cosi | - | - | - | - | - | |
24 | Thalia Moreno Reyes | - | - | - | - | - | |
23 | Elena Perinelli | 3 | - | 1 | 1 | 4 | |
18 | Yasmina Akrari | 7 | 1 | - | 1 | 8 | |
17 | Malwina Smarzek | 12 | 3 | - | 1 | 15 | |
14 | Leandra Olinga Andela | - | - | - | - | - | |
12 | Martina Bracchi | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | |
10 | Ilenia Moro | - | - | - | - | - | |
8 | Silvia Bussoli | - | - | - | - | - | |
7 | Amandha Sylves | 4 | - | - | 1 | 4 | |
4 | Giada Di Mario | - | - | - | - | - | |
3 | Carlotta Cambi | 2 | - | 2 | - | 4 | |
28 | Giorgia Avenia | - | - | - | - | - |