ARBITRO 1: Jacobacci Sergio | ARBITRO 2: Cappello Gianluca | VIDEOCHECK: Rosignoli Marco
Stagione
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
19 | Match Giocati | 19 |
4 | Match Vinti | 13 |
15 | Match Persi | 6 |
70 | Set Giocati | 75 |
23 | Set Vinti | 43 |
47 | Set Persi | 32 |
1489 | Punti Fatti | 1703 |
1671 | Punti Subiti | 1632 |
77 | Ace | 82 |
884 | Attacchi vincenti | 1010 |
144 | Muri vincenti | 225 |
Migliori giocatrici
Bartoccini-Mc Restauri PerugiaSPIKERS
Anett Németh | 367 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Gardini | 139 | |
3 | Adelina Ungureanu | 121 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 94 | |
5 | Gaia Traballi | 93 |
blockers
Anastasia Cekulaev | 41 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Bartolini | 26 | |
3 | Anett Németh | 23 | |
4 | Adelina Ungureanu | 15 | |
5 | Maria Irene Ricci | 13 |
acers
Adelina Ungureanu | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Anett Németh | 16 | |
3 | Beatrice Gardini | 16 | |
4 | Maria Irene Ricci | 9 | |
5 | Anastasia Cekulaev | 8 |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
SPIKERS
Avery Skinner | 277 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 240 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 143 | |
4 | Anne Buijs | 123 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 69 |
blockers
Anna Gray | 50 | ||
---|---|---|---|
2 | Sara Alberti | 36 | |
3 | Lucille Gicquel | 33 | |
4 | Katerina Zakchaiou | 30 | |
5 | Sarah Van Aalen | 27 |
acers
Sarah Van Aalen | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 16 | |
3 | Avery Skinner | 13 | |
4 | Lucille Gicquel | 11 | |
5 | Sara Alberti | 8 |