ARBITRO 1: Santoro Angelo | ARBITRO 2: Lot Dominga | VIDEOCHECK: Cadamuro Francesco
Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
2 | Match Vinti | 5 |
11 | Match Persi | 8 |
50 | Set Giocati | 56 |
16 | Set Vinti | 26 |
34 | Set Persi | 30 |
1068 | Punti Fatti | 1233 |
1185 | Punti Subiti | 1227 |
68 | Ace | 81 |
625 | Attacchi vincenti | 734 |
93 | Muri vincenti | 117 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Olga Strantzali | 137 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 124 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 90 | |
4 | Maja Storck | 84 | |
5 | Alexandra Botezat | 61 |
blockers
Jovana Kocic | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 19 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 15 | |
4 | Olga Strantzali | 7 | |
5 | Anastasiia Kraiduba | 6 |
acers
Alexandra Botezat | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Olga Strantzali | 14 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
4 | Jovana Kocic | 7 | |
5 | Yana Shcherban | 7 |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
SPIKERS
Erblira Bici | 213 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 160 | |
3 | Gaia Giovannini | 101 | |
4 | Camilla Weitzel | 98 | |
5 | Sonia Candi | 91 |
blockers
Sonia Candi | 47 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 26 | |
3 | Erblira Bici | 13 | |
4 | Simone Lee | 12 | |
5 | Rada Perovic | 5 |
acers
Gaia Giovannini | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 20 | |
3 | Rada Perovic | 13 | |
4 | Erblira Bici | 8 | |
5 | Simone Lee | 7 |