ARBITRO 1: Papadopol Veronica Mioara | ARBITRO 2: Vagni Ilaria | VIDEOCHECK: Albergamo Michele
Stagione
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
14 | Match Giocati | 13 |
5 | Match Vinti | 13 |
9 | Match Persi | 0 |
61 | Set Giocati | 41 |
28 | Set Vinti | 39 |
33 | Set Persi | 2 |
1338 | Punti Fatti | 1026 |
1334 | Punti Subiti | 773 |
87 | Ace | 63 |
793 | Attacchi vincenti | 611 |
128 | Muri vincenti | 101 |
Migliori giocatrici
Megabox Ond. Savio VallefogliaSPIKERS
Erblira Bici | 235 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 160 | |
3 | Gaia Giovannini | 111 | |
4 | Camilla Weitzel | 107 | |
5 | Sonia Candi | 98 |
blockers
Sonia Candi | 49 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 31 | |
3 | Erblira Bici | 14 | |
4 | Simone Lee | 12 | |
5 | Rada Perovic | 7 |
acers
Gaia Giovannini | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 21 | |
3 | Rada Perovic | 14 | |
4 | Erblira Bici | 9 | |
5 | Sonia Candi | 8 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 181 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 133 | |
3 | Sarah Fahr | 73 | |
4 | Ting Zhu | 56 | |
5 | Cristina Chirichella | 53 |
blockers
Isabelle Haak | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 20 | |
3 | Sarah Fahr | 15 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 11 | |
5 | Ting Zhu | 9 |
acers
Marina Lubian | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Khalia Lanier | 8 | |
3 | Sarah Fahr | 7 | |
4 | Merit Chinenyenwa Adigwe | 7 | |
5 | Isabelle Haak | 5 |