ARBITRO 1: Carcione Vincenzo | ARBITRO 2: Saltalippi Luca | VIDEOCHECK: Galeota Aurora
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Wash4green Pinerolo | |
---|---|---|
20 | Punti | 25 |
2 | Ace | 2 |
12 | Punti attacco | 17 |
2 | Muri | 0 |
4 | Errori avversario | 6 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Eurotek Uyba Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Skyy Howard | - | - | - | - | - | |
20 | Francesca Scola | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Jennifer Boldini | - | 1 | - | - | 1 | |
14 | Laura Kunzler | 13 | 2 | 4 | 3 | 19 | |
12 | Giorgia Frosini | 5 | 1 | - | 5 | 6 | |
11 | Josephine Obossa | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
10 | Benedetta Maria Sartori | 10 | 1 | - | 4 | 11 | |
8 | Giuditta Lualdi | - | - | - | - | - | |
7 | Martina Morandi | - | - | - | - | - | |
6 | Silke Van Avermaet | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
5 | Ana Karina Olaya | - | - | - | - | - | |
4 | Rebecca Piva | 21 | 4 | - | 5 | 25 | |
2 | Federica Pelloni | - | - | - | - | - | |
21 | Martina Magli | - | - | - | - | - |
Wash4green Pinerolo
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Indre Sorokaite | 17 | - | - | 6 | 17 | |
24 | Thalia Moreno Reyes | - | - | - | 1 | - | |
23 | Elena Perinelli | 14 | 1 | - | 2 | 15 | |
18 | Yasmina Akrari | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
17 | Malwina Smarzek | 5 | - | 2 | 2 | 7 | |
14 | Leandra Olinga Andela | - | - | - | - | - | |
12 | Martina Bracchi | 2 | - | 2 | 1 | 4 | |
9 | Sofia D'Odorico | 2 | - | - | 1 | 2 | |
8 | Silvia Bussoli | - | - | - | - | - | |
7 | Amandha Sylves | 5 | 3 | - | 3 | 8 | |
4 | Giada Di Mario | - | - | - | - | - | |
3 | Carlotta Cambi | 5 | 1 | 1 | - | 7 | |
2 | Francesca Cosi | - | - | - | - | - | |
28 | Giorgia Avenia | - | - | - | - | - |