ARBITRO 1: Caretti Stefano | ARBITRO 2: Santoro Angelo | VIDEOCHECK: Vannuzzi Giacomo
Il Bisonte Firenze | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
85 | Punti | 96 |
4 | Ace | 6 |
57 | Punti attacco | 53 |
9 | Muri | 15 |
15 | Errori avversario | 22 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
3 | Adhuoljok John Majak Malual | 15 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
4 | Bozana Butigan | 7 | 3 | - | 2 | 10 | |
6 | Giulia Leonardi | - | - | - | - | - | |
7 | Ilaria Battistoni | - | - | - | - | - | |
9 | Marina Giacomello | 4 | - | - | - | 4 | |
10 | Stella Nervini | 18 | 1 | - | 6 | 19 | |
11 | Giulia Mancini | 6 | 1 | - | 2 | 7 | |
13 | Manuela Ribechi | - | - | - | - | - | |
18 | Emma Cagnin | 4 | - | - | 2 | 4 | |
19 | Beatrice Agrifoglio | - | 3 | 1 | - | 4 | |
1 | Nausica Acciarri | 3 | - | 1 | - | 4 |
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
24 | Federica Squarcini | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
3 | Francesca Villani | 2 | 1 | - | 1 | 3 | |
4 | Francesca Bosio | 1 | 3 | - | - | 4 | |
5 | Valentina Bartolucci | - | - | - | - | - | |
6 | Giulia De Nardi | - | - | - | - | - | |
8 | Eleonora Fersino | - | - | - | - | - | |
9 | Lina Alsmeier | 9 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
10 | Mayu Ishikawa | 14 | 1 | 1 | 4 | 16 | |
11 | Taylor Mims | 13 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
17 | Tatiana Tolok | - | - | - | - | - | |
16 | Alessia Mazzaro | - | - | - | - | - | |
15 | Anja Mazej | - | - | - | - | - | |
14 | Maja Aleksic | 6 | 2 | 1 | - | 9 | |
12 | Hanna Orthmann | - | - | - | - | - |