ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Giardini Massimiliano | VIDEOCHECK: Vaschetto Andrea
Stagione
Honda Olivero Cuneo | Smi Roma Volley | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
2 | Match Vinti | 2 |
11 | Match Persi | 11 |
47 | Set Giocati | 48 |
12 | Set Vinti | 14 |
35 | Set Persi | 34 |
957 | Punti Fatti | 1014 |
1106 | Punti Subiti | 1131 |
41 | Ace | 41 |
602 | Attacchi vincenti | 591 |
72 | Muri vincenti | 101 |
Migliori giocatrici
Honda Olivero CuneoSPIKERS
Anastasiia Kapralova | 163 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Bjelica | 156 | |
3 | Alexandra Lazic | 69 | |
4 | Tessa Polder | 67 | |
5 | Agnese Cecconello | 64 |
blockers
Agnese Cecconello | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Tessa Polder | 18 | |
3 | Anastasiia Kapralova | 11 | |
4 | Alexandra Lazic | 6 | |
5 | Ana Bjelica | 5 |
acers
Anastasiia Kapralova | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Bjelica | 7 | |
3 | Agnese Cecconello | 6 | |
4 | Tessa Polder | 5 | |
5 | Noemi Signorile | 5 |
Smi Roma Volley
SPIKERS
Gabriela Orvosova | 194 | ||
---|---|---|---|
2 | Amelie Rotar | 121 | |
3 | Wilma Salas | 68 | |
4 | Marie Schoelzel | 54 | |
5 | Michela Ciarrocchi | 49 |
blockers
Gabriela Orvosova | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Amelie Rotar | 15 | |
3 | Marie Schoelzel | 15 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 15 | |
5 | Michela Rucli | 11 |
acers
Sladjana Mirkovic | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Orvosova | 8 | |
3 | Marie Schoelzel | 4 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 4 | |
5 | Anna Adelusi | 3 |