ARBITRO 1: Piana Rossella | ARBITRO 2: Luciani Ubaldo | VIDEOCHECK: Tropea Lorenzo
Numia Vero Volley Milano | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
15 | Punti | 10 |
0 | Ace | 0 |
9 | Punti attacco | 8 |
2 | Muri | 0 |
4 | Errori avversario | 2 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Numia Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Helena Cazaute | 13 | 1 | 1 | 7 | 15 | |
18 | Paola Egonu | 1 | - | - | - | 1 | |
17 | Myriam Sylla | 7 | 1 | - | 2 | 8 | |
14 | Hena Kurtagic | - | - | - | - | - | |
13 | Satomi Fukudome | - | - | - | - | - | |
12 | Lamprini Konstantinidou | - | - | - | 1 | - | |
11 | Anna Danesi | 8 | 4 | - | 1 | 12 | |
8 | Alessia Orro | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Anastasia Guerra | - | - | - | - | - | |
5 | Laura Heyrman | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | |
4 | Radostina Marinova | - | - | - | - | - | |
3 | Ludovica Guidi | - | - | - | - | - | |
2 | Juliette Gelin | - | - | - | - | - | |
19 | Nika Daalderop | 22 | 1 | 2 | 5 | 25 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Skyy Howard | - | - | - | - | - | |
20 | Francesca Scola | - | - | - | - | - | |
19 | Jennifer Boldini | - | - | - | 1 | - | |
14 | Laura Kunzler | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | |
12 | Giorgia Frosini | 3 | 2 | - | - | 5 | |
11 | Josephine Obossa | 14 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
10 | Benedetta Maria Sartori | 13 | 4 | - | 5 | 17 | |
8 | Giuditta Lualdi | - | - | - | - | - | |
7 | Martina Morandi | - | - | - | - | - | |
6 | Silke Van Avermaet | 12 | 1 | - | 3 | 13 | |
5 | Ana Karina Olaya | - | - | - | - | - | |
4 | Rebecca Piva | 12 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
2 | Federica Pelloni | - | - | - | - | - | |
21 | Pleun Van Der Pijl | - | - | - | - | - |