ARBITRO 1: Piana Rossella | ARBITRO 2: Luciani Ubaldo | VIDEOCHECK: Tropea Lorenzo
Stagione
Numia Vero Volley Milano | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
10 | Match Vinti | 9 |
3 | Match Persi | 4 |
56 | Set Giocati | 49 |
34 | Set Vinti | 30 |
22 | Set Persi | 19 |
1293 | Punti Fatti | 1098 |
1211 | Punti Subiti | 1040 |
59 | Ace | 72 |
735 | Attacchi vincenti | 663 |
171 | Muri vincenti | 98 |
Migliori giocatrici
Numia Vero Volley MilanoSPIKERS
Nika Daalderop | 195 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 183 | |
3 | Helena Cazaute | 100 | |
4 | Anna Danesi | 97 | |
5 | Paola Egonu | 92 |
blockers
Anna Danesi | 51 | ||
---|---|---|---|
2 | Hena Kurtagic | 32 | |
3 | Nika Daalderop | 25 | |
4 | Laura Heyrman | 22 | |
5 | Myriam Sylla | 16 |
acers
Alessia Orro | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 12 | |
3 | Helena Cazaute | 11 | |
4 | Nika Daalderop | 8 | |
5 | Myriam Sylla | 7 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Rebecca Piva | 160 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 142 | |
3 | Laura Kunzler | 113 | |
4 | Silke Van Avermaet | 79 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 73 |
blockers
Rebecca Piva | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 15 | |
3 | Josephine Obossa | 13 | |
4 | Silke Van Avermaet | 13 | |
5 | Laura Kunzler | 12 |
acers
Josephine Obossa | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 13 | |
3 | Rebecca Piva | 12 | |
4 | Silke Van Avermaet | 11 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 9 |