ARBITRO 1: Nava Stefano | ARBITRO 2: Cerra Alessandro | VIDEOCHECK: Falomo Riccardo
Stagione
Prosecco Doc Imoco Conegliano | Wash4green Pinerolo | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
13 | Match Vinti | 5 |
0 | Match Persi | 8 |
41 | Set Giocati | 47 |
39 | Set Vinti | 19 |
2 | Set Persi | 28 |
1026 | Punti Fatti | 1040 |
773 | Punti Subiti | 1099 |
63 | Ace | 53 |
611 | Attacchi vincenti | 644 |
101 | Muri vincenti | 103 |
Migliori giocatrici
Prosecco Doc Imoco ConeglianoSPIKERS
Isabelle Haak | 181 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 133 | |
3 | Sarah Fahr | 73 | |
4 | Ting Zhu | 56 | |
5 | Cristina Chirichella | 53 |
blockers
Isabelle Haak | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 20 | |
3 | Sarah Fahr | 15 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 11 | |
5 | Ting Zhu | 9 |
acers
Marina Lubian | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Khalia Lanier | 8 | |
3 | Sarah Fahr | 7 | |
4 | Merit Chinenyenwa Adigwe | 7 | |
5 | Isabelle Haak | 5 |
Wash4green Pinerolo
SPIKERS
Malwina Smarzek | 177 | ||
---|---|---|---|
2 | Elena Perinelli | 119 | |
3 | Indre Sorokaite | 118 | |
4 | Yasmina Akrari | 85 | |
5 | Amandha Sylves | 58 |
blockers
Amandha Sylves | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 23 | |
3 | Yasmina Akrari | 21 | |
4 | Martina Bracchi | 8 | |
5 | Carlotta Cambi | 7 |
acers
Indre Sorokaite | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Carlotta Cambi | 10 | |
3 | Malwina Smarzek | 6 | |
4 | Yasmina Akrari | 6 | |
5 | Martina Bracchi | 6 |