ARBITRO 1: Boris Roberto | ARBITRO 2: Rossi Alessandro | VIDEOCHECK: Di Gaetano Tecla Veronica
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Igor Gorgonzola Novara | |
---|---|---|
75 | Punti | 52 |
5 | Ace | 1 |
44 | Punti attacco | 28 |
5 | Muri | 3 |
21 | Errori avversario | 20 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Eurotek Uyba Busto Arsizio
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
7 | Martina Morandi | - | - | - | - | - | |
6 | Silke Van Avermaet | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
5 | Ana Karina Olaya | - | - | - | - | - | |
4 | Rebecca Piva | 18 | 1 | - | 4 | 19 | |
2 | Federica Pelloni | - | - | - | - | - | |
8 | Giuditta Lualdi | - | - | - | - | - | |
10 | Benedetta Maria Sartori | 5 | - | - | 2 | 5 | |
11 | Josephine Obossa | 5 | - | 2 | 6 | 7 | |
12 | Giorgia Frosini | - | - | - | - | - | |
14 | Laura Kunzler | 13 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
19 | Jennifer Boldini | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
20 | Francesca Scola | - | - | - | - | - | |
3 | Pleun Van Der Pijl | - | - | - | - | - | |
1 | Skyy Howard | - | - | - | - | - |
Igor Gorgonzola Novara
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
24 | Federica Squarcini | 2 | - | - | 6 | 2 | |
3 | Francesca Villani | 1 | - | - | - | 1 | |
4 | Francesca Bosio | - | - | 1 | 3 | 1 | |
5 | Valentina Bartolucci | - | - | - | - | - | |
6 | Giulia De Nardi | - | - | - | - | - | |
8 | Eleonora Fersino | - | - | - | - | - | |
9 | Lina Alsmeier | 9 | 1 | - | 3 | 10 | |
10 | Mayu Ishikawa | 5 | - | - | 3 | 5 | |
11 | Taylor Mims | 2 | 1 | - | 1 | 3 | |
12 | Hanna Orthmann | - | - | - | - | - | |
14 | Maja Aleksic | 2 | 1 | - | 2 | 3 | |
15 | Anja Mazej | - | - | - | - | - | |
16 | Alessia Mazzaro | - | - | - | - | - | |
17 | Tatiana Tolok | 7 | - | - | 1 | 7 |