ARBITRO 1: Verrascina Antonella | ARBITRO 2: Papadopol Veronica Mioara | VIDEOCHECK: Parola Fabrizio
Stagione
Honda Olivero Cuneo | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
2 | Match Vinti | 9 |
11 | Match Persi | 4 |
47 | Set Giocati | 49 |
12 | Set Vinti | 30 |
35 | Set Persi | 19 |
957 | Punti Fatti | 1098 |
1106 | Punti Subiti | 1040 |
41 | Ace | 72 |
602 | Attacchi vincenti | 663 |
72 | Muri vincenti | 98 |
Migliori giocatrici
Honda Olivero CuneoSPIKERS
Anastasiia Kapralova | 163 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Bjelica | 156 | |
3 | Alexandra Lazic | 69 | |
4 | Tessa Polder | 67 | |
5 | Agnese Cecconello | 64 |
blockers
Agnese Cecconello | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Tessa Polder | 18 | |
3 | Anastasiia Kapralova | 11 | |
4 | Alexandra Lazic | 6 | |
5 | Ana Bjelica | 5 |
acers
Anastasiia Kapralova | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Bjelica | 7 | |
3 | Agnese Cecconello | 6 | |
4 | Tessa Polder | 5 | |
5 | Noemi Signorile | 5 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Rebecca Piva | 160 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 142 | |
3 | Laura Kunzler | 113 | |
4 | Silke Van Avermaet | 79 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 73 |
blockers
Rebecca Piva | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 15 | |
3 | Josephine Obossa | 13 | |
4 | Silke Van Avermaet | 13 | |
5 | Laura Kunzler | 12 |
acers
Josephine Obossa | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 13 | |
3 | Rebecca Piva | 12 | |
4 | Silke Van Avermaet | 11 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 9 |