ARBITRO 1: Rossi Alessandro | ARBITRO 2: Armandola Cesare | VIDEOCHECK: Mezzadri Dario
Stagione
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
9 | Match Giocati | 8 |
6 | Match Vinti | 4 |
3 | Match Persi | 4 |
38 | Set Giocati | 32 |
20 | Set Vinti | 16 |
18 | Set Persi | 16 |
838 | Punti Fatti | 721 |
817 | Punti Subiti | 683 |
42 | Ace | 58 |
497 | Attacchi vincenti | 421 |
106 | Muri vincenti | 67 |
Migliori giocatrici
Reale Mutua Fenera Chieri '76SPIKERS
Avery Skinner | 151 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 121 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 74 | |
4 | Anne Buijs | 46 | |
5 | Sara Alberti | 33 |
blockers
Anna Gray | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 16 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 13 | |
4 | Sara Alberti | 13 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 13 |
acers
Sarah Van Aalen | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Avery Skinner | 7 | |
3 | Lucille Gicquel | 6 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 6 | |
5 | Sara Alberti | 4 |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
SPIKERS
Erblira Bici | 114 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 95 | |
3 | Gaia Giovannini | 66 | |
4 | Sonia Candi | 51 | |
5 | Camilla Weitzel | 50 |
blockers
Sonia Candi | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 18 | |
3 | Simone Lee | 8 | |
4 | Erblira Bici | 6 | |
5 | Rada Perovic | 4 |
acers
Camilla Weitzel | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Gaia Giovannini | 14 | |
3 | Rada Perovic | 12 | |
4 | Simone Lee | 6 | |
5 | Sonia Candi | 5 |