ARBITRO 1: Zanussi Umberto | ARBITRO 2: Luciani Ubaldo | VIDEOCHECK: Cadamuro Francesco
Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Honda Olivero Cuneo | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
2 | Match Vinti | 2 |
11 | Match Persi | 11 |
50 | Set Giocati | 47 |
16 | Set Vinti | 12 |
34 | Set Persi | 35 |
1068 | Punti Fatti | 957 |
1185 | Punti Subiti | 1106 |
68 | Ace | 41 |
625 | Attacchi vincenti | 602 |
93 | Muri vincenti | 72 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Olga Strantzali | 137 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 124 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 90 | |
4 | Maja Storck | 84 | |
5 | Alexandra Botezat | 61 |
blockers
Jovana Kocic | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 19 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 15 | |
4 | Olga Strantzali | 7 | |
5 | Anastasiia Kraiduba | 6 |
acers
Alexandra Botezat | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Olga Strantzali | 14 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
4 | Jovana Kocic | 7 | |
5 | Yana Shcherban | 7 |
Honda Olivero Cuneo
SPIKERS
Anastasiia Kapralova | 163 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Bjelica | 156 | |
3 | Alexandra Lazic | 69 | |
4 | Tessa Polder | 67 | |
5 | Agnese Cecconello | 64 |
blockers
Agnese Cecconello | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Tessa Polder | 18 | |
3 | Anastasiia Kapralova | 11 | |
4 | Alexandra Lazic | 6 | |
5 | Ana Bjelica | 5 |
acers
Anastasiia Kapralova | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Bjelica | 7 | |
3 | Agnese Cecconello | 6 | |
4 | Tessa Polder | 5 | |
5 | Noemi Signorile | 5 |