Stagione
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Il Bisonte Firenze | |
---|---|---|
8 | Match Giocati | 7 |
4 | Match Vinti | 3 |
4 | Match Persi | 4 |
30 | Set Giocati | 30 |
15 | Set Vinti | 14 |
15 | Set Persi | 16 |
643 | Punti Fatti | 636 |
649 | Punti Subiti | 668 |
43 | Ace | 30 |
392 | Attacchi vincenti | 386 |
51 | Muri vincenti | 77 |
Migliori giocatrici
Eurotek Uyba Busto ArsizioSPIKERS
Rebecca Piva | 101 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 83 | |
3 | Laura Kunzler | 64 | |
4 | Benedetta Maria Sartori | 52 | |
5 | Silke Van Avermaet | 47 |
blockers
Rebecca Piva | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 8 | |
3 | Benedetta Maria Sartori | 8 | |
4 | Josephine Obossa | 7 | |
5 | Silke Van Avermaet | 6 |
acers
Laura Kunzler | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 12 | |
3 | Silke Van Avermaet | 6 | |
4 | Rebecca Piva | 5 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 3 |
Il Bisonte Firenze
SPIKERS
Adhuoljok John Majak Malual | 120 | ||
---|---|---|---|
2 | Stella Nervini | 82 | |
3 | Anna Davyskiba | 76 | |
4 | Bozana Butigan | 40 | |
5 | Giulia Mancini | 28 |
blockers
Bozana Butigan | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Adhuoljok John Majak Malual | 13 | |
3 | Anna Davyskiba | 13 | |
4 | Giulia Mancini | 12 | |
5 | Stella Nervini | 4 |
acers
Nausica Acciarri | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Adhuoljok John Majak Malual | 5 | |
3 | Stella Nervini | 5 | |
4 | Anna Davyskiba | 4 | |
5 | Marta Bechis | 4 |