ARBITRO 1: Goitre Mauro | ARBITRO 2: Boris Roberto | VIDEOCHECK: Nampli Marco
Stagione
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | Smi Roma Volley | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
3 | Match Vinti | 2 |
10 | Match Persi | 11 |
48 | Set Giocati | 48 |
17 | Set Vinti | 14 |
31 | Set Persi | 34 |
1016 | Punti Fatti | 1014 |
1132 | Punti Subiti | 1131 |
59 | Ace | 41 |
600 | Attacchi vincenti | 591 |
98 | Muri vincenti | 101 |
Migliori giocatrici
Bartoccini-Mc Restauri PerugiaSPIKERS
Anett Németh | 249 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Gardini | 117 | |
3 | Adelina Ungureanu | 86 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 68 | |
5 | Gaia Traballi | 32 |
blockers
Anastasia Cekulaev | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Bartolini | 19 | |
3 | Anett Németh | 13 | |
4 | Beatrice Gardini | 11 | |
5 | Adelina Ungureanu | 10 |
acers
Beatrice Gardini | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 15 | |
3 | Anett Németh | 13 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 6 | |
5 | Maria Irene Ricci | 5 |
Smi Roma Volley
SPIKERS
Gabriela Orvosova | 194 | ||
---|---|---|---|
2 | Amelie Rotar | 121 | |
3 | Wilma Salas | 68 | |
4 | Marie Schoelzel | 54 | |
5 | Michela Ciarrocchi | 49 |
blockers
Gabriela Orvosova | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Amelie Rotar | 15 | |
3 | Marie Schoelzel | 15 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 15 | |
5 | Michela Rucli | 11 |
acers
Sladjana Mirkovic | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Orvosova | 8 | |
3 | Marie Schoelzel | 4 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 4 | |
5 | Anna Adelusi | 3 |