ARBITRO 1: Cavalieri Alessandro Pietro | ARBITRO 2: Cesare Stefano | VIDEOCHECK: Panaiia Federico
Stagione
Savino Del Bene Scandicci | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
15 | Match Giocati | 15 |
12 | Match Vinti | 10 |
3 | Match Persi | 5 |
56 | Set Giocati | 60 |
39 | Set Vinti | 33 |
17 | Set Persi | 27 |
1305 | Punti Fatti | 1338 |
1184 | Punti Subiti | 1285 |
75 | Ace | 67 |
744 | Attacchi vincenti | 795 |
174 | Muri vincenti | 174 |
Migliori giocatrici
Savino Del Bene ScandicciSPIKERS
Ekaterina Antropova | 320 | ||
---|---|---|---|
2 | Britt Herbots | 123 | |
3 | Camilla Mingardi | 88 | |
4 | Linda Nwakalor | 86 | |
5 | Ana Carolina Da Silva | 67 |
blockers
Ana Carolina Da Silva | 46 | ||
---|---|---|---|
2 | Ekaterina Antropova | 41 | |
3 | Linda Nwakalor | 41 | |
4 | Emma Graziani | 17 | |
5 | Britt Herbots | 9 |
acers
Ekaterina Antropova | 35 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 13 | |
3 | Britt Herbots | 10 | |
4 | Emma Graziani | 4 | |
5 | Maja Ognjenovic | 4 |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
SPIKERS
Avery Skinner | 234 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 195 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 121 | |
4 | Anne Buijs | 79 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 59 |
blockers
Anna Gray | 43 | ||
---|---|---|---|
2 | Katerina Zakchaiou | 29 | |
3 | Lucille Gicquel | 27 | |
4 | Sara Alberti | 22 | |
5 | Sarah Van Aalen | 19 |
acers
Sarah Van Aalen | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 12 | |
3 | Avery Skinner | 11 | |
4 | Lucille Gicquel | 8 | |
5 | Anna Gray | 6 |