ARBITRO 1: Vagni Ilaria | ARBITRO 2: Clemente Andrea | VIDEOCHECK: Vannuzzi Giacomo
Il Bisonte Firenze | Cda Volley Talmassons Fvg | |
---|---|---|
26 | Punti | 28 |
0 | Ace | 1 |
23 | Punti attacco | 20 |
0 | Muri | 0 |
3 | Errori avversario | 7 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Il Bisonte Firenze
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Nausica Acciarri | 9 | - | 1 | 1 | 10 | |
19 | Beatrice Agrifoglio | - | - | - | - | - | |
18 | Emma Cagnin | - | - | - | - | - | |
17 | Bianca Lapini | - | - | - | - | - | |
13 | Manuela Ribechi | - | - | - | - | - | |
11 | Giulia Mancini | - | - | - | - | - | |
10 | Stella Nervini | 9 | 1 | - | 1 | 10 | |
9 | Marina Giacomello | - | - | - | - | - | |
7 | Ilaria Battistoni | - | - | - | 2 | - | |
6 | Giulia Leonardi | - | - | - | - | - | |
4 | Bozana Butigan | 6 | - | - | 3 | 6 | |
3 | Adhuoljok John Majak Malual | 20 | - | 1 | 8 | 21 | |
21 | Anna Davyskiba | 12 | - | - | 5 | 12 |
Cda Volley Talmassons Fvg
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Alice Pamio | - | - | - | - | - | |
2 | Sofia Gazzola | - | - | - | - | - | |
17 | Maja Storck | 22 | 1 | - | 4 | 23 | |
15 | Bianca Bucciarelli | - | - | - | - | - | |
14 | Alexandra Botezat | 4 | 2 | - | 1 | 6 | |
12 | Olga Strantzali | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
11 | Yana Shcherban | 7 | 1 | - | 1 | 8 | |
10 | Chidera Blessing Eze | 2 | 1 | - | 1 | 3 | |
9 | Islam Gannar | 1 | - | - | - | 1 | |
8 | Nicole Piomboni | - | - | - | 1 | - | |
7 | Martina Ferrara | - | - | - | - | - | |
6 | Jovana Kocic | 4 | 2 | - | - | 6 | |
3 | Rebecca Feruglio | - | - | - | - | - | |
24 | Anastasiia Kraiduba | - | - | - | - | - |