Stagione
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Bartoccini-Mc Restauri Perugia | |
---|---|---|
8 | Match Giocati | 9 |
4 | Match Vinti | 1 |
4 | Match Persi | 8 |
30 | Set Giocati | 34 |
15 | Set Vinti | 10 |
15 | Set Persi | 24 |
643 | Punti Fatti | 699 |
649 | Punti Subiti | 801 |
43 | Ace | 34 |
392 | Attacchi vincenti | 405 |
51 | Muri vincenti | 71 |
Migliori giocatrici
Eurotek Uyba Busto ArsizioSPIKERS
Rebecca Piva | 101 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 83 | |
3 | Laura Kunzler | 64 | |
4 | Benedetta Maria Sartori | 52 | |
5 | Silke Van Avermaet | 47 |
blockers
Rebecca Piva | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 8 | |
3 | Benedetta Maria Sartori | 8 | |
4 | Josephine Obossa | 7 | |
5 | Silke Van Avermaet | 6 |
acers
Laura Kunzler | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 12 | |
3 | Silke Van Avermaet | 6 | |
4 | Rebecca Piva | 5 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 3 |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia
SPIKERS
Anett Németh | 172 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Gardini | 85 | |
3 | Adelina Ungureanu | 59 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 42 | |
5 | Benedetta Bartolini | 15 |
blockers
Anastasia Cekulaev | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Bartolini | 13 | |
3 | Anett Németh | 10 | |
4 | Beatrice Gardini | 8 | |
5 | Maria Irene Ricci | 7 |
acers
Beatrice Gardini | 9 | ||
---|---|---|---|
2 | Anett Németh | 7 | |
3 | Adelina Ungureanu | 6 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 5 | |
5 | Maria Irene Ricci | 3 |