ARBITRO 1: Lot Dominga | ARBITRO 2: Canessa Maurizio | VIDEOCHECK: Ugolotti Davide
Numia Vero Volley Milano | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
24 | Punti | 26 |
1 | Ace | 0 |
15 | Punti attacco | 15 |
4 | Muri | 1 |
4 | Errori avversario | 10 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Numia Vero Volley Milano
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Helena Cazaute | 7 | - | 2 | 3 | 9 | |
14 | Hena Kurtagic | 6 | 6 | - | 4 | 12 | |
13 | Satomi Fukudome | - | - | - | - | - | |
12 | Lamprini Konstantinidou | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
11 | Anna Danesi | 5 | 7 | 1 | 3 | 13 | |
9 | Nicole Da Pos | - | - | - | - | - | |
7 | Elena Pietrini | - | 1 | - | - | 1 | |
5 | Laura Heyrman | - | - | - | - | - | |
4 | Radostina Marinova | - | - | - | - | - | |
3 | Ludovica Guidi | - | - | - | - | - | |
2 | Juliette Gelin | - | - | - | - | - | |
17 | Myriam Sylla | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
18 | Paola Egonu | 22 | 3 | 2 | 10 | 27 | |
19 | Nika Daalderop | 8 | - | - | 2 | 8 |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
17 | Camilla Weitzel | 10 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
13 | Viktoriia Kobzar | - | 1 | - | 2 | 1 | |
10 | Rada Perovic | - | - | - | 1 | - | |
9 | Alice Torcolacci | - | - | - | - | - | |
8 | Sonia Candi | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
7 | Chiara De Bortoli | - | - | - | - | - | |
6 | Gaia Giovannini | 4 | 1 | - | 7 | 5 | |
5 | Francesca Michieletto | - | - | - | - | - | |
4 | Alice Feduzzi | - | - | - | 1 | - | |
1 | Erblira Bici | 24 | 1 | 1 | 3 | 26 | |
22 | Simone Lee | 17 | 1 | - | 5 | 18 |