ARBITRO 1: Clemente Andrea | ARBITRO 2: Piana Rossella | VIDEOCHECK: Nampli Marco
Stagione
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | Prosecco Doc Imoco Conegliano | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
3 | Match Vinti | 13 |
10 | Match Persi | 0 |
48 | Set Giocati | 41 |
17 | Set Vinti | 39 |
31 | Set Persi | 2 |
1016 | Punti Fatti | 1026 |
1132 | Punti Subiti | 773 |
59 | Ace | 63 |
600 | Attacchi vincenti | 611 |
98 | Muri vincenti | 101 |
Migliori giocatrici
Bartoccini-Mc Restauri PerugiaSPIKERS
Anett Németh | 249 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Gardini | 117 | |
3 | Adelina Ungureanu | 86 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 68 | |
5 | Gaia Traballi | 32 |
blockers
Anastasia Cekulaev | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Bartolini | 19 | |
3 | Anett Németh | 13 | |
4 | Beatrice Gardini | 11 | |
5 | Adelina Ungureanu | 10 |
acers
Beatrice Gardini | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 15 | |
3 | Anett Németh | 13 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 6 | |
5 | Maria Irene Ricci | 5 |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
SPIKERS
Isabelle Haak | 181 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Braga Guimaraes | 133 | |
3 | Sarah Fahr | 73 | |
4 | Ting Zhu | 56 | |
5 | Cristina Chirichella | 53 |
blockers
Isabelle Haak | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Cristina Chirichella | 20 | |
3 | Sarah Fahr | 15 | |
4 | Gabriela Braga Guimaraes | 11 | |
5 | Ting Zhu | 9 |
acers
Marina Lubian | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Khalia Lanier | 8 | |
3 | Sarah Fahr | 7 | |
4 | Merit Chinenyenwa Adigwe | 7 | |
5 | Isabelle Haak | 5 |