Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
8 | Match Giocati | 8 |
1 | Match Vinti | 4 |
7 | Match Persi | 4 |
30 | Set Giocati | 30 |
8 | Set Vinti | 15 |
22 | Set Persi | 15 |
633 | Punti Fatti | 643 |
735 | Punti Subiti | 649 |
44 | Ace | 43 |
355 | Attacchi vincenti | 392 |
61 | Muri vincenti | 51 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Olga Strantzali | 87 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 78 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 77 | |
4 | Alexandra Botezat | 38 | |
5 | Jovana Kocic | 28 |
blockers
Jovana Kocic | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 15 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 9 | |
4 | Anastasiia Kraiduba | 5 | |
5 | Olga Strantzali | 4 |
acers
Alexandra Botezat | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Anastasiia Kraiduba | 7 | |
3 | Olga Strantzali | 7 | |
4 | Yana Shcherban | 6 | |
5 | Chidera Blessing Eze | 5 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Rebecca Piva | 101 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 83 | |
3 | Laura Kunzler | 64 | |
4 | Benedetta Maria Sartori | 52 | |
5 | Silke Van Avermaet | 47 |
blockers
Rebecca Piva | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 8 | |
3 | Benedetta Maria Sartori | 8 | |
4 | Josephine Obossa | 7 | |
5 | Silke Van Avermaet | 6 |
acers
Laura Kunzler | 12 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 12 | |
3 | Silke Van Avermaet | 6 | |
4 | Rebecca Piva | 5 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 3 |