ARBITRO 1: Caretti Stefano | ARBITRO 2: Piana Rossella | VIDEOCHECK: Barbieri Gabriele
Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Eurotek Uyba Busto Arsizio | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
2 | Match Vinti | 9 |
11 | Match Persi | 4 |
50 | Set Giocati | 49 |
16 | Set Vinti | 30 |
34 | Set Persi | 19 |
1068 | Punti Fatti | 1098 |
1185 | Punti Subiti | 1040 |
68 | Ace | 72 |
625 | Attacchi vincenti | 663 |
93 | Muri vincenti | 98 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Olga Strantzali | 137 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 124 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 90 | |
4 | Maja Storck | 84 | |
5 | Alexandra Botezat | 61 |
blockers
Jovana Kocic | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 19 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 15 | |
4 | Olga Strantzali | 7 | |
5 | Anastasiia Kraiduba | 6 |
acers
Alexandra Botezat | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Olga Strantzali | 14 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
4 | Jovana Kocic | 7 | |
5 | Yana Shcherban | 7 |
Eurotek Uyba Busto Arsizio
SPIKERS
Rebecca Piva | 160 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 142 | |
3 | Laura Kunzler | 113 | |
4 | Silke Van Avermaet | 79 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 73 |
blockers
Rebecca Piva | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 15 | |
3 | Josephine Obossa | 13 | |
4 | Silke Van Avermaet | 13 | |
5 | Laura Kunzler | 12 |
acers
Josephine Obossa | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 13 | |
3 | Rebecca Piva | 12 | |
4 | Silke Van Avermaet | 11 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 9 |