20/10/2024 17:00 Palafenera - Chieri |
||
---|---|---|
32 |
Stagione
Il Bisonte Firenze | Reale Mutua Fenera Chieri '76 | |
---|---|---|
7 | Match Giocati | 9 |
3 | Match Vinti | 6 |
4 | Match Persi | 3 |
30 | Set Giocati | 38 |
14 | Set Vinti | 20 |
16 | Set Persi | 18 |
636 | Punti Fatti | 838 |
668 | Punti Subiti | 817 |
30 | Ace | 42 |
386 | Attacchi vincenti | 497 |
77 | Muri vincenti | 106 |
Migliori giocatrici
Il Bisonte FirenzeSPIKERS
Adhuoljok John Majak Malual | 120 | ||
---|---|---|---|
2 | Stella Nervini | 82 | |
3 | Anna Davyskiba | 76 | |
4 | Bozana Butigan | 40 | |
5 | Giulia Mancini | 28 |
blockers
Bozana Butigan | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Adhuoljok John Majak Malual | 13 | |
3 | Anna Davyskiba | 13 | |
4 | Giulia Mancini | 12 | |
5 | Stella Nervini | 4 |
acers
Nausica Acciarri | 7 | ||
---|---|---|---|
2 | Adhuoljok John Majak Malual | 5 | |
3 | Stella Nervini | 5 | |
4 | Anna Davyskiba | 4 | |
5 | Marta Bechis | 4 |
Reale Mutua Fenera Chieri '76
SPIKERS
Avery Skinner | 151 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 121 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 74 | |
4 | Anne Buijs | 46 | |
5 | Sara Alberti | 33 |
blockers
Anna Gray | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 16 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 13 | |
4 | Sara Alberti | 13 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 13 |
acers
Sarah Van Aalen | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Avery Skinner | 7 | |
3 | Lucille Gicquel | 6 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 6 | |
5 | Sara Alberti | 4 |