20/10/2024 17:00 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
30 |
Stagione
Bartoccini-Mc Restauri Perugia | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
3 | Match Vinti | 10 |
10 | Match Persi | 3 |
48 | Set Giocati | 48 |
17 | Set Vinti | 33 |
31 | Set Persi | 15 |
1016 | Punti Fatti | 1110 |
1132 | Punti Subiti | 1022 |
59 | Ace | 68 |
600 | Attacchi vincenti | 629 |
98 | Muri vincenti | 140 |
Migliori giocatrici
Bartoccini-Mc Restauri PerugiaSPIKERS
Anett Németh | 249 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Gardini | 117 | |
3 | Adelina Ungureanu | 86 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 68 | |
5 | Gaia Traballi | 32 |
blockers
Anastasia Cekulaev | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Bartolini | 19 | |
3 | Anett Németh | 13 | |
4 | Beatrice Gardini | 11 | |
5 | Adelina Ungureanu | 10 |
acers
Beatrice Gardini | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Adelina Ungureanu | 15 | |
3 | Anett Németh | 13 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 6 | |
5 | Maria Irene Ricci | 5 |
Savino Del Bene Scandicci
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 257 | ||
---|---|---|---|
2 | Britt Herbots | 93 | |
3 | Linda Nwakalor | 63 | |
4 | Camilla Mingardi | 58 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 43 |
blockers
Linda Nwakalor | 34 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 31 | |
3 | Ekaterina Antropova | 28 | |
4 | Emma Graziani | 17 | |
5 | Maja Ognjenovic | 7 |
acers
Ekaterina Antropova | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 12 | |
3 | Britt Herbots | 10 | |
4 | Linda Nwakalor | 3 | |
5 | Emma Graziani | 3 |