Reale Mutua Fenera Chieri '76
5 | Ilaria Spirito | Libero | ||
---|---|---|---|---|
6 | Avery Skinner | Schiacciatrice | ||
7 | Anastasia Lyashko | Centrale | ||
9 | Sara Alberti | Centrale | ||
10 | Sarah Van Aalen | Palleggiatrice | ||
11 | Martha Evdokia Anthouli | Opposto | ||
12 | Anne Buijs | Schiacciatrice | ||
13 | Lucille Gicquel | Opposto | ||
14 | Elena Rolando | Libero | ||
16 | Katerina Zakchaiou | Centrale | ||
17 | Anna Gray | Centrale | ||
21 | Loveth Oghosasere Omoruyi | Schiacciatrice | ||
22 | Gaia Guiducci | Palleggiatrice |
ALLENATORI
Giulio Cesare Bregoli | 1st Coach | |||
Marco Rostagno | 2nd Coach | |||
Mattia Cozzi | Assistant Coach | |||
Lorenzo Pratelli | Scout Man | |||
Juan Garcia Diaz | Assistant |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia
1 | Aleksandra Gryka | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Traballi | Schiacciatrice | ||
3 | Giulia Orlandi | Palleggiatrice | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
7 | Carolina Pecorari | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
10 | Stefania Recchia | Libero | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
14 | Anastasia Cekulaev | Centrale | ||
15 | Anett Németh | Opposto | ||
16 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
18 | Rachele Rastelli | Opposto | ||
19 | Adelina Ungureanu | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Andrea Giovi | 1st Coach | |||
Guido Marangi | 2nd Coach |