30/10/2024 20:30 Palazzo Wanny - Firenze |
||
---|---|---|
30 |
Stagione
Cda Volley Talmassons Fvg | Savino Del Bene Scandicci | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
2 | Match Vinti | 10 |
11 | Match Persi | 3 |
50 | Set Giocati | 48 |
16 | Set Vinti | 33 |
34 | Set Persi | 15 |
1068 | Punti Fatti | 1110 |
1185 | Punti Subiti | 1022 |
68 | Ace | 68 |
625 | Attacchi vincenti | 629 |
93 | Muri vincenti | 140 |
Migliori giocatrici
Cda Volley Talmassons FvgSPIKERS
Olga Strantzali | 137 | ||
---|---|---|---|
2 | Yana Shcherban | 124 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 90 | |
4 | Maja Storck | 84 | |
5 | Alexandra Botezat | 61 |
blockers
Jovana Kocic | 32 | ||
---|---|---|---|
2 | Alexandra Botezat | 19 | |
3 | Chidera Blessing Eze | 15 | |
4 | Olga Strantzali | 7 | |
5 | Anastasiia Kraiduba | 6 |
acers
Alexandra Botezat | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Olga Strantzali | 14 | |
3 | Anastasiia Kraiduba | 8 | |
4 | Jovana Kocic | 7 | |
5 | Yana Shcherban | 7 |
Savino Del Bene Scandicci
SPIKERS
Ekaterina Antropova | 257 | ||
---|---|---|---|
2 | Britt Herbots | 93 | |
3 | Linda Nwakalor | 63 | |
4 | Camilla Mingardi | 58 | |
5 | Lindsey Ora Ruddins | 43 |
blockers
Linda Nwakalor | 34 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 31 | |
3 | Ekaterina Antropova | 28 | |
4 | Emma Graziani | 17 | |
5 | Maja Ognjenovic | 7 |
acers
Ekaterina Antropova | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 12 | |
3 | Britt Herbots | 10 | |
4 | Linda Nwakalor | 3 | |
5 | Emma Graziani | 3 |