16/11/2024 18:00 Pala Facchetti - Treviglio |
||
---|---|---|
13 |
Stagione
Reale Mutua Fenera Chieri '76 | Bergamo | |
---|---|---|
9 | Match Giocati | 8 |
6 | Match Vinti | 4 |
3 | Match Persi | 4 |
38 | Set Giocati | 29 |
20 | Set Vinti | 14 |
18 | Set Persi | 15 |
838 | Punti Fatti | 640 |
817 | Punti Subiti | 661 |
42 | Ace | 40 |
497 | Attacchi vincenti | 376 |
106 | Muri vincenti | 63 |
Migliori giocatrici
Reale Mutua Fenera Chieri '76SPIKERS
Avery Skinner | 151 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 121 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 74 | |
4 | Anne Buijs | 46 | |
5 | Sara Alberti | 33 |
blockers
Anna Gray | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Lucille Gicquel | 16 | |
3 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 13 | |
4 | Sara Alberti | 13 | |
5 | Katerina Zakchaiou | 13 |
acers
Sarah Van Aalen | 11 | ||
---|---|---|---|
2 | Avery Skinner | 7 | |
3 | Lucille Gicquel | 6 | |
4 | Loveth Oghosasere Omoruyi | 6 | |
5 | Sara Alberti | 4 |
Bergamo
SPIKERS
Ailama Cese Montalvo | 98 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 75 | |
3 | Michaela Mlejnkova | 75 | |
4 | Linda Manfredini | 59 | |
5 | Monique Strubbe | 37 |
blockers
Monique Strubbe | 17 | ||
---|---|---|---|
2 | Ailama Cese Montalvo | 13 | |
3 | Linda Manfredini | 12 | |
4 | Vittoria Piani | 9 | |
5 | Michaela Mlejnkova | 6 |
acers
Linda Manfredini | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 10 | |
3 | Michaela Mlejnkova | 4 | |
4 | Monique Strubbe | 3 | |
5 | Ailama Cese Montalvo | 3 |