24/11/2024 17:00 Pala Bus Company - Villafranca Piemonte |
||
---|---|---|
03 |
Stagione
Bergamo | Wash4green Pinerolo | |
---|---|---|
20 | Match Giocati | 19 |
11 | Match Vinti | 7 |
9 | Match Persi | 12 |
69 | Set Giocati | 68 |
38 | Set Vinti | 27 |
31 | Set Persi | 41 |
1590 | Punti Fatti | 1502 |
1555 | Punti Subiti | 1597 |
105 | Ace | 70 |
951 | Attacchi vincenti | 950 |
135 | Muri vincenti | 138 |
Migliori giocatrici
BergamoSPIKERS
Ailama Cese Montalvo | 302 | ||
---|---|---|---|
2 | Michaela Mlejnkova | 200 | |
3 | Vittoria Piani | 192 | |
4 | Linda Manfredini | 135 | |
5 | Monique Strubbe | 91 |
blockers
Monique Strubbe | 40 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 30 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 23 | |
4 | Vittoria Piani | 18 | |
5 | Michaela Mlejnkova | 14 |
acers
Linda Manfredini | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 24 | |
3 | Monique Strubbe | 13 | |
4 | Michaela Mlejnkova | 13 | |
5 | Ailama Cese Montalvo | 10 |
Wash4green Pinerolo
SPIKERS
Malwina Smarzek | 273 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 187 | |
3 | Elena Perinelli | 152 | |
4 | Yasmina Akrari | 118 | |
5 | Amandha Sylves | 74 |
blockers
Yasmina Akrari | 30 | ||
---|---|---|---|
2 | Malwina Smarzek | 29 | |
3 | Amandha Sylves | 29 | |
4 | Indre Sorokaite | 10 | |
5 | Carlotta Cambi | 9 |
acers
Indre Sorokaite | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Carlotta Cambi | 12 | |
3 | Yasmina Akrari | 8 | |
4 | Malwina Smarzek | 8 | |
5 | Elena Perinelli | 7 |