24/11/2024 17:00 Palazzo Dello Sport - Cuneo |
||
---|---|---|
03 |
Stagione
Eurotek Uyba Busto Arsizio | Honda Olivero Cuneo | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
9 | Match Vinti | 2 |
4 | Match Persi | 11 |
49 | Set Giocati | 47 |
30 | Set Vinti | 12 |
19 | Set Persi | 35 |
1098 | Punti Fatti | 957 |
1040 | Punti Subiti | 1106 |
72 | Ace | 41 |
663 | Attacchi vincenti | 602 |
98 | Muri vincenti | 72 |
Migliori giocatrici
Eurotek Uyba Busto ArsizioSPIKERS
Rebecca Piva | 160 | ||
---|---|---|---|
2 | Josephine Obossa | 142 | |
3 | Laura Kunzler | 113 | |
4 | Silke Van Avermaet | 79 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 73 |
blockers
Rebecca Piva | 18 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Maria Sartori | 15 | |
3 | Josephine Obossa | 13 | |
4 | Silke Van Avermaet | 13 | |
5 | Laura Kunzler | 12 |
acers
Josephine Obossa | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Kunzler | 13 | |
3 | Rebecca Piva | 12 | |
4 | Silke Van Avermaet | 11 | |
5 | Benedetta Maria Sartori | 9 |
Honda Olivero Cuneo
SPIKERS
Anastasiia Kapralova | 163 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Bjelica | 156 | |
3 | Alexandra Lazic | 69 | |
4 | Tessa Polder | 67 | |
5 | Agnese Cecconello | 64 |
blockers
Agnese Cecconello | 24 | ||
---|---|---|---|
2 | Tessa Polder | 18 | |
3 | Anastasiia Kapralova | 11 | |
4 | Alexandra Lazic | 6 | |
5 | Ana Bjelica | 5 |
acers
Anastasiia Kapralova | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Bjelica | 7 | |
3 | Agnese Cecconello | 6 | |
4 | Tessa Polder | 5 | |
5 | Noemi Signorile | 5 |