Bartoccini-Mc Restauri Perugia
1 | Aleksandra Gryka | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Traballi | Schiacciatrice | ||
3 | Giulia Orlandi | Palleggiatrice | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
7 | Carolina Pecorari | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
10 | Stefania Recchia | Libero | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
14 | Anastasia Cekulaev | Centrale | ||
15 | Anett Németh | Opposto | ||
16 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
18 | Rachele Rastelli | Opposto | ||
19 | Adelina Ungureanu | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Andrea Giovi | 1st Coach | |||
Guido Marangi | 2nd Coach |
Il Bisonte Firenze
1 | Nausica Acciarri | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
4 | Bozana Butigan | Centrale | ||
6 | Giulia Leonardi | Libero | ||
7 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
9 | Marina Giacomello | Opposto | ||
10 | Stella Nervini | Schiacciatrice | ||
16 | Indy Baijens | Centrale | ||
17 | Bianca Lapini | Schiacciatrice | ||
18 | Emma Cagnin | Schiacciatrice | ||
19 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
21 | Anna Davyskiba | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Simone Bendandi | 1st Coach | |||
Federico Chiavegatti | 2nd Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man | |||
Carlo maria Mitti | Assistant |