01/12/2024 17:00 Pala Barton Energy - Perugia |
||
---|---|---|
03 |
Stagione
Smi Roma Volley | Bartoccini-Mc Restauri Perugia | |
---|---|---|
20 | Match Giocati | 20 |
4 | Match Vinti | 5 |
16 | Match Persi | 15 |
72 | Set Giocati | 75 |
21 | Set Vinti | 26 |
51 | Set Persi | 49 |
1523 | Punti Fatti | 1594 |
1697 | Punti Subiti | 1775 |
61 | Ace | 83 |
872 | Attacchi vincenti | 945 |
158 | Muri vincenti | 160 |
Migliori giocatrici
Smi Roma VolleySPIKERS
Gabriela Orvosova | 270 | ||
---|---|---|---|
2 | Amelie Rotar | 137 | |
3 | Wilma Salas | 127 | |
4 | Marie Schoelzel | 89 | |
5 | Anna Adelusi | 70 |
blockers
Gabriela Orvosova | 30 | ||
---|---|---|---|
2 | Marie Schoelzel | 27 | |
3 | Michela Rucli | 27 | |
4 | Michela Ciarrocchi | 17 | |
5 | Amelie Rotar | 16 |
acers
Sladjana Mirkovic | 16 | ||
---|---|---|---|
2 | Gabriela Orvosova | 8 | |
3 | Michela Rucli | 7 | |
4 | Marie Schoelzel | 5 | |
5 | Wilma Salas | 5 |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia
SPIKERS
Anett Németh | 393 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Gardini | 152 | |
3 | Adelina Ungureanu | 121 | |
4 | Gaia Traballi | 108 | |
5 | Anastasia Cekulaev | 101 |
blockers
Anastasia Cekulaev | 46 | ||
---|---|---|---|
2 | Benedetta Bartolini | 30 | |
3 | Anett Németh | 24 | |
4 | Adelina Ungureanu | 15 | |
5 | Maria Irene Ricci | 14 |
acers
Adelina Ungureanu | 21 | ||
---|---|---|---|
2 | Beatrice Gardini | 19 | |
3 | Anett Németh | 16 | |
4 | Anastasia Cekulaev | 10 | |
5 | Maria Irene Ricci | 10 |