01/12/2024 17:00 Pala Facchetti - Treviglio |
||
---|---|---|
13 |
Stagione
Numia Vero Volley Milano | Bergamo | |
---|---|---|
19 | Match Giocati | 20 |
15 | Match Vinti | 11 |
4 | Match Persi | 9 |
77 | Set Giocati | 69 |
51 | Set Vinti | 38 |
26 | Set Persi | 31 |
1789 | Punti Fatti | 1590 |
1636 | Punti Subiti | 1555 |
88 | Ace | 105 |
1016 | Attacchi vincenti | 951 |
240 | Muri vincenti | 135 |
Migliori giocatrici
Numia Vero Volley MilanoSPIKERS
Nika Daalderop | 257 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 249 | |
3 | Paola Egonu | 211 | |
4 | Anna Danesi | 121 | |
5 | Helena Cazaute | 111 |
blockers
Anna Danesi | 63 | ||
---|---|---|---|
2 | Hena Kurtagic | 49 | |
3 | Nika Daalderop | 34 | |
4 | Laura Heyrman | 31 | |
5 | Paola Egonu | 25 |
acers
Alessia Orro | 23 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 15 | |
3 | Paola Egonu | 13 | |
4 | Nika Daalderop | 12 | |
5 | Helena Cazaute | 11 |
Bergamo
SPIKERS
Ailama Cese Montalvo | 302 | ||
---|---|---|---|
2 | Michaela Mlejnkova | 200 | |
3 | Vittoria Piani | 192 | |
4 | Linda Manfredini | 135 | |
5 | Monique Strubbe | 91 |
blockers
Monique Strubbe | 40 | ||
---|---|---|---|
2 | Linda Manfredini | 30 | |
3 | Ailama Cese Montalvo | 23 | |
4 | Vittoria Piani | 18 | |
5 | Michaela Mlejnkova | 14 |
acers
Linda Manfredini | 31 | ||
---|---|---|---|
2 | Vittoria Piani | 24 | |
3 | Monique Strubbe | 13 | |
4 | Michaela Mlejnkova | 13 | |
5 | Ailama Cese Montalvo | 10 |