04/12/2024 20:30 Pala Bus Company - Villafranca Piemonte |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Savino Del Bene Scandicci | Wash4green Pinerolo | |
---|---|---|
8 | Match Giocati | 8 |
6 | Match Vinti | 3 |
2 | Match Persi | 5 |
26 | Set Giocati | 29 |
19 | Set Vinti | 12 |
7 | Set Persi | 17 |
625 | Punti Fatti | 645 |
556 | Punti Subiti | 682 |
36 | Ace | 29 |
351 | Attacchi vincenti | 407 |
80 | Muri vincenti | 56 |
Migliori giocatrici
Savino Del Bene ScandicciSPIKERS
Ekaterina Antropova | 149 | ||
---|---|---|---|
2 | Britt Herbots | 55 | |
3 | Lindsey Ora Ruddins | 43 | |
4 | Linda Nwakalor | 33 | |
5 | Ana Carolina Da Silva | 20 |
blockers
Linda Nwakalor | 20 | ||
---|---|---|---|
2 | Ana Carolina Da Silva | 20 | |
3 | Ekaterina Antropova | 16 | |
4 | Emma Graziani | 7 | |
5 | Maja Ognjenovic | 5 |
acers
Ekaterina Antropova | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Britt Herbots | 8 | |
3 | Ana Carolina Da Silva | 7 | |
4 | Lindsey Ora Ruddins | 3 | |
5 | Giulia Gennari | 3 |
Wash4green Pinerolo
SPIKERS
Malwina Smarzek | 104 | ||
---|---|---|---|
2 | Indre Sorokaite | 89 | |
3 | Elena Perinelli | 74 | |
4 | Yasmina Akrari | 49 | |
5 | Amandha Sylves | 38 |
blockers
Malwina Smarzek | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Amandha Sylves | 13 | |
3 | Yasmina Akrari | 9 | |
4 | Indre Sorokaite | 5 | |
5 | Martina Bracchi | 4 |
acers
Indre Sorokaite | 8 | ||
---|---|---|---|
2 | Carlotta Cambi | 6 | |
3 | Malwina Smarzek | 5 | |
4 | Yasmina Akrari | 3 | |
5 | Martina Bracchi | 3 |