04/12/2024 19:30 Opiquad Arena - Monza |
||
---|---|---|
00 |
Stagione
Megabox Ond. Savio Vallefoglia | Numia Vero Volley Milano | |
---|---|---|
8 | Match Giocati | 9 |
4 | Match Vinti | 8 |
4 | Match Persi | 1 |
32 | Set Giocati | 39 |
16 | Set Vinti | 26 |
16 | Set Persi | 13 |
721 | Punti Fatti | 927 |
683 | Punti Subiti | 833 |
58 | Ace | 43 |
421 | Attacchi vincenti | 536 |
67 | Muri vincenti | 107 |
Migliori giocatrici
Megabox Ond. Savio VallefogliaSPIKERS
Erblira Bici | 114 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 95 | |
3 | Gaia Giovannini | 66 | |
4 | Sonia Candi | 51 | |
5 | Camilla Weitzel | 50 |
blockers
Sonia Candi | 26 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 18 | |
3 | Simone Lee | 8 | |
4 | Erblira Bici | 6 | |
5 | Rada Perovic | 4 |
acers
Camilla Weitzel | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Gaia Giovannini | 14 | |
3 | Rada Perovic | 12 | |
4 | Simone Lee | 6 | |
5 | Sonia Candi | 5 |
Numia Vero Volley Milano
SPIKERS
Nika Daalderop | 157 | ||
---|---|---|---|
2 | Myriam Sylla | 141 | |
3 | Helena Cazaute | 91 | |
4 | Anna Danesi | 79 | |
5 | Laura Heyrman | 55 |
blockers
Anna Danesi | 35 | ||
---|---|---|---|
2 | Laura Heyrman | 21 | |
3 | Nika Daalderop | 18 | |
4 | Hena Kurtagic | 15 | |
5 | Myriam Sylla | 11 |
acers
Alessia Orro | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Anna Danesi | 9 | |
3 | Helena Cazaute | 9 | |
4 | Nika Daalderop | 7 | |
5 | Myriam Sylla | 6 |