Il Bisonte Firenze
1 | Nausica Acciarri | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
3 | Adhuoljok John Majak Malual | Opposto | ||
4 | Bozana Butigan | Centrale | ||
6 | Giulia Leonardi | Libero | ||
7 | Ilaria Battistoni | Palleggiatrice | ||
9 | Marina Giacomello | Opposto | ||
10 | Stella Nervini | Schiacciatrice | ||
11 | Giulia Mancini | Centrale | ||
13 | Manuela Ribechi | Libero | ||
17 | Bianca Lapini | Schiacciatrice | ||
18 | Emma Cagnin | Schiacciatrice | ||
19 | Beatrice Agrifoglio | Palleggiatrice | ||
21 | Anna Davyskiba | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Simone Bendandi | 1st Coach | |||
Federico Chiavegatti | 2nd Coach | |||
Lorenzo Librio | Scout Man | |||
Carlo maria Mitti | Assistant |
Prosecco Doc Imoco Conegliano
1 | Gabriela Braga Guimaraes | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Ting Zhu | Schiacciatrice | ||
6 | Nanami Seki | Palleggiatrice | ||
7 | Katja Eckl | Centrale | ||
9 | Marina Lubian | Centrale | ||
10 | Monica De Gennaro | Libero | ||
11 | Isabelle Haak | Opposto | ||
14 | Joanna Wolosz | Palleggiatrice | ||
15 | Merit Chinenyenwa Adigwe | Opposto | ||
16 | Khalia Lanier | Schiacciatrice | ||
17 | Martyna Lukasik | Schiacciatrice | ||
18 | Cristina Chirichella | Centrale | ||
19 | Sarah Fahr | Centrale | ||
20 | Anna Bardaro | Libero |
ALLENATORI
Daniele Santarelli | 1st Coach | |||
Tommaso Barbato | 2nd Coach | |||
Andrea Zotta | Assistant Coach | |||
Maurizio Mora | Assistant |