07/12/2024 18:00 Pala Megabox - Pesaro |
||
---|---|---|
23 |
Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
20 | Match Giocati | 20 |
15 | Match Vinti | 9 |
5 | Match Persi | 11 |
80 | Set Giocati | 85 |
50 | Set Vinti | 42 |
30 | Set Persi | 43 |
1852 | Punti Fatti | 1870 |
1692 | Punti Subiti | 1848 |
111 | Ace | 119 |
1106 | Attacchi vincenti | 1104 |
185 | Muri vincenti | 195 |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 266 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 262 | |
3 | Lina Alsmeier | 232 | |
4 | Maja Aleksic | 104 | |
5 | Federica Squarcini | 85 |
blockers
Maja Aleksic | 46 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 29 | |
3 | Francesca Bosio | 27 | |
4 | Sara Bonifacio | 21 | |
5 | Lina Alsmeier | 19 |
acers
Lina Alsmeier | 27 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 21 | |
3 | Francesca Bosio | 19 | |
4 | Tatiana Tolok | 15 | |
5 | Maja Aleksic | 8 |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
SPIKERS
Erblira Bici | 344 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 238 | |
3 | Gaia Giovannini | 160 | |
4 | Camilla Weitzel | 159 | |
5 | Sonia Candi | 140 |
blockers
Sonia Candi | 70 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 52 | |
3 | Erblira Bici | 21 | |
4 | Simone Lee | 17 | |
5 | Rada Perovic | 13 |
acers
Gaia Giovannini | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 27 | |
3 | Rada Perovic | 20 | |
4 | Erblira Bici | 17 | |
5 | Sonia Candi | 13 |