07/12/2024 18:00 Pala Megabox - Pesaro |
||
---|---|---|
23 |
Stagione
Igor Gorgonzola Novara | Megabox Ond. Savio Vallefoglia | |
---|---|---|
19 | Match Giocati | 19 |
15 | Match Vinti | 8 |
4 | Match Persi | 11 |
75 | Set Giocati | 82 |
48 | Set Vinti | 39 |
27 | Set Persi | 43 |
1748 | Punti Fatti | 1795 |
1587 | Punti Subiti | 1799 |
105 | Ace | 114 |
1039 | Attacchi vincenti | 1054 |
177 | Muri vincenti | 188 |
Migliori giocatrici
Igor Gorgonzola NovaraSPIKERS
Mayu Ishikawa | 261 | ||
---|---|---|---|
2 | Tatiana Tolok | 240 | |
3 | Lina Alsmeier | 218 | |
4 | Maja Aleksic | 99 | |
5 | Federica Squarcini | 82 |
blockers
Maja Aleksic | 45 | ||
---|---|---|---|
2 | Federica Squarcini | 28 | |
3 | Francesca Bosio | 27 | |
4 | Lina Alsmeier | 18 | |
5 | Sara Bonifacio | 17 |
acers
Lina Alsmeier | 25 | ||
---|---|---|---|
2 | Mayu Ishikawa | 19 | |
3 | Francesca Bosio | 18 | |
4 | Tatiana Tolok | 15 | |
5 | Maja Aleksic | 8 |
Megabox Ond. Savio Vallefoglia
SPIKERS
Erblira Bici | 324 | ||
---|---|---|---|
2 | Simone Lee | 227 | |
3 | Gaia Giovannini | 156 | |
4 | Camilla Weitzel | 150 | |
5 | Sonia Candi | 136 |
blockers
Sonia Candi | 69 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 49 | |
3 | Erblira Bici | 20 | |
4 | Simone Lee | 17 | |
5 | Federica Carletti | 13 |
acers
Gaia Giovannini | 28 | ||
---|---|---|---|
2 | Camilla Weitzel | 27 | |
3 | Rada Perovic | 19 | |
4 | Erblira Bici | 15 | |
5 | Sonia Candi | 13 |