Prosecco Doc Imoco Conegliano
1 | Gabriela Braga Guimaraes | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Ting Zhu | Schiacciatrice | ||
6 | Nanami Seki | Palleggiatrice | ||
7 | Katja Eckl | Centrale | ||
9 | Marina Lubian | Centrale | ||
10 | Monica De Gennaro | Libero | ||
11 | Isabelle Haak | Opposto | ||
14 | Joanna Wolosz | Palleggiatrice | ||
15 | Merit Chinenyenwa Adigwe | Opposto | ||
16 | Khalia Lanier | Schiacciatrice | ||
17 | Martyna Lukasik | Schiacciatrice | ||
18 | Cristina Chirichella | Centrale | ||
19 | Sarah Fahr | Centrale | ||
20 | Anna Bardaro | Libero |
ALLENATORI
Daniele Santarelli | 1st Coach | |||
Tommaso Barbato | 2nd Coach | |||
Andrea Zotta | Assistant Coach | |||
Maurizio Mora | Assistant |
Bartoccini-Mc Restauri Perugia
1 | Aleksandra Gryka | Centrale | ||
---|---|---|---|---|
2 | Gaia Traballi | Schiacciatrice | ||
3 | Giulia Orlandi | Palleggiatrice | ||
5 | Imma Sirressi | Libero | ||
7 | Carolina Pecorari | Schiacciatrice | ||
8 | Maria Irene Ricci | Palleggiatrice | ||
10 | Stefania Recchia | Libero | ||
11 | Benedetta Bartolini | Centrale | ||
13 | Asia Cogliandro | Centrale | ||
14 | Anastasia Cekulaev | Centrale | ||
15 | Anett Németh | Opposto | ||
16 | Beatrice Gardini | Schiacciatrice | ||
18 | Rachele Rastelli | Opposto | ||
19 | Adelina Ungureanu | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Andrea Giovi | 1st Coach | |||
Guido Marangi | 2nd Coach |