ARBITRO 1: Cavicchi Simone | ARBITRO 2: Peccia Luigi | VIDEOCHECK: Giani Silvia
Stagione
Volleyball Casalmaggiore | Cbf Balducci Hr Macerata | |
---|---|---|
15 | Match Giocati | 15 |
5 | Match Vinti | 11 |
10 | Match Persi | 4 |
55 | Set Giocati | 52 |
18 | Set Vinti | 37 |
37 | Set Persi | 15 |
1124 | Punti Fatti | 1239 |
1273 | Punti Subiti | 1049 |
48 | Ace | 58 |
658 | Attacchi vincenti | 695 |
117 | Muri vincenti | 172 |
Migliori giocatrici
Volleyball CasalmaggioreSPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 308 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 132 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 64 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 47 | |
5 | Melissa Marku | 20 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 45 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 23 | |
3 | Giulia Pincerato | 15 | |
4 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 11 | |
5 | Lucrezia Perletti | 7 |
acers
Chiara Costagli | 13 | ||
---|---|---|---|
2 | Francesca Dalla Rosa | 8 | |
3 | Giulia Pincerato | 6 | |
4 | Sofia Nosella | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 4 |
Cbf Balducci Hr Macerata
SPIKERS
Clara Decortes | 224 | ||
---|---|---|---|
2 | Valeria Battista | 163 | |
3 | Alessia Mazzon | 127 | |
4 | Sara Caruso | 81 | |
5 | Daniela Soledad Bulaich Simian | 75 |
blockers
Sara Caruso | 65 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 38 | |
3 | Valeria Battista | 20 | |
4 | Clara Decortes | 17 | |
5 | Asia Bonelli | 15 |
acers
Clara Decortes | 15 | ||
---|---|---|---|
2 | Alessia Mazzon | 11 | |
3 | Valeria Battista | 7 | |
4 | Asia Bonelli | 7 | |
5 | Sara Caruso | 6 |