ARBITRO 1: De Nard Andrea | ARBITRO 2: Pernpruner Marco | VIDEOCHECK: Rusconi Valerio
C.B.L. Costa Volpino | Clai Imola Volley | |
---|---|---|
60 | Punti | 75 |
0 | Ace | 6 |
39 | Punti attacco | 31 |
6 | Muri | 12 |
15 | Errori avversario | 26 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Ginevra Camerini | - | - | - | - | - | |
17 | Margherita Brandi | 6 | - | - | 3 | 6 | |
16 | Giada Civitico | 6 | - | - | 3 | 6 | |
15 | Simona Buffo | 7 | 3 | - | 6 | 10 | |
13 | Valentina Zago | 10 | 1 | - | 5 | 11 | |
11 | Sofia Tosi | - | - | - | 1 | - | |
10 | Paula Nikola Neciporuka | 8 | - | - | 1 | 8 | |
9 | Sofia Fracassetti | - | - | - | - | - | |
8 | Gaia Dell'Amico | - | - | - | - | - | |
7 | Sofia Ferrarini | 1 | 2 | - | - | 3 | |
6 | Lana Silva Conceicao | - | - | - | - | - | |
5 | Francesca Dell'Orto | - | - | - | 2 | - | |
3 | Nicole Gamba | - | - | - | - | - | |
18 | Carolina Fumagalli | 1 | - | - | 1 | 1 |
Clai Imola Volley
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Valentina Pomili | 3 | - | - | 1 | 3 | |
18 | Katarina Bulovic | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
16 | Glenda Messaggi | - | - | - | - | - | |
15 | Arianna Visentin | - | - | - | - | - | |
11 | Arianna Gambini | - | - | - | - | - | |
10 | Alessia Mastrilli | - | - | - | - | - | |
9 | Sofia Migliorini | - | - | - | - | - | |
8 | Chiara Arcangeli | - | - | - | - | - | |
7 | Eva Ravazzolo | 5 | 4 | 1 | - | 10 | |
6 | Irene Mescoli | - | - | 1 | - | 1 | |
4 | Matilde Pinarello | - | - | - | - | - | |
3 | Beatrice Bacchilega | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
2 | Emma Rizzieri | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
27 | Sara Stival | 6 | - | - | 3 | 6 |