ARBITRO 1: Peccia Luigi | ARBITRO 2: Marigliano Antonio Giovanni | VIDEOCHECK: Mischi Francesco
Valsabbina Millenium Brescia | Clai Imola Volley | |
---|---|---|
101 | Punti | 89 |
2 | Ace | 0 |
67 | Punti attacco | 46 |
10 | Muri | 10 |
22 | Errori avversario | 33 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
Valsabbina Millenium Brescia
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Mija Siftar | 20 | 3 | 1 | 7 | 24 | |
15 | Serena Scognamillo | - | - | - | - | - | |
13 | Aurora Pistolesi | 3 | - | - | 5 | 3 | |
12 | Lara Davidovic | 6 | - | - | 6 | 6 | |
9 | Federica Stroppa | 2 | - | - | - | 2 | |
8 | Chiara Scacchetti | 4 | 2 | - | 3 | 6 | |
7 | Viola Tonello | 12 | 1 | - | 5 | 13 | |
6 | Tiziana Veglia | - | - | - | - | - | |
5 | Camilla Riccardi | - | - | - | - | - | |
4 | Francesca Trevisan | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
3 | Laura Franceschini | - | - | - | - | - | |
2 | Silvia Romanin | - | - | - | 1 | - | |
17 | Denise Meli | 14 | 3 | - | 3 | 17 |
Clai Imola Volley
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Valentina Pomili | 9 | - | - | 3 | 9 | |
2 | Emma Rizzieri | - | 1 | - | 2 | 1 | |
18 | Katarina Bulovic | 11 | 3 | - | 6 | 14 | |
16 | Glenda Messaggi | - | - | - | - | - | |
15 | Arianna Visentin | - | - | - | 1 | - | |
11 | Arianna Gambini | - | - | - | - | - | |
10 | Alessia Mastrilli | - | - | - | - | - | |
9 | Sofia Migliorini | - | - | - | - | - | |
8 | Chiara Arcangeli | - | - | - | - | - | |
7 | Eva Ravazzolo | 5 | 4 | - | 2 | 9 | |
6 | Irene Mescoli | - | - | - | - | - | |
4 | Matilde Pinarello | 2 | 1 | - | 1 | 3 | |
3 | Beatrice Bacchilega | 8 | 1 | - | 3 | 9 | |
27 | Sara Stival | 11 | - | - | 4 | 11 |