ARBITRO 1: Pasciari Luigi | ARBITRO 2: Morgillo Davide | VIDEOCHECK: Ferrari Luca
C.B.L. Costa Volpino | Fgl-Zuma Castelfranco Pisa | |
---|---|---|
25 | Punti | 18 |
0 | Ace | 0 |
0 | Punti attacco | 0 |
0 | Muri | 0 |
25 | Errori avversario | 18 |
STATISTICHE TOTALI PER ATLETA
C.B.L. Costa Volpino
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
1 | Ginevra Camerini | - | - | - | 1 | - | |
16 | Giada Civitico | - | - | - | - | - | |
15 | Simona Buffo | 17 | 1 | 2 | 8 | 20 | |
13 | Valentina Zago | 15 | 3 | 1 | 9 | 19 | |
11 | Sofia Tosi | - | - | - | - | - | |
10 | Paula Nikola Neciporuka | 1 | - | - | - | 1 | |
9 | Sofia Fracassetti | - | - | - | - | - | |
8 | Gaia Dell'Amico | - | - | - | - | - | |
7 | Sofia Ferrarini | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
6 | Lana Silva Conceicao | 5 | 3 | - | 3 | 8 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 1 | 1 | - | 3 | 2 | |
3 | Nicole Gamba | - | - | - | - | - | |
17 | Margherita Brandi | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
18 | Carolina Fumagalli | - | - | - | - | - |
Fgl-Zuma Castelfranco Pisa
N° | NOME | ATTACCHI | MURI | ACE | ERRORI | PUNTI | |
17 | Silvia Lotti | - | - | - | - | - | |
16 | Francesca Fava | - | - | - | - | - | |
11 | Tatjana Fucka | 2 | 4 | - | 3 | 6 | |
10 | Melissa Tesi | - | - | - | - | - | |
9 | Florencia Ferraro | 2 | - | - | 2 | 2 | |
8 | Elisa Vecerina | 10 | 1 | - | 4 | 11 | |
6 | Alessia Tosi | - | - | 1 | - | 1 | |
5 | Candela Sol Salinas | 20 | 1 | 1 | 5 | 22 | |
4 | Alessandra Colzi | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | |
3 | Noemi Moschettini | 1 | - | - | - | 1 | |
1 | Agata Zuccarelli | 15 | 1 | - | 3 | 16 | |
18 | Veronica Bisconti | - | - | - | - | - |