ARBITRO 1: Mannarino Matteo | ARBITRO 2: Polenta Martin | VIDEOCHECK: Conti Chiara
Volleyball Casalmaggiore
1 | Sofia Nosella | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
4 | Chiara Costagli | Schiacciatrice | ||
5 | Martina Cantoni | Palleggiatrice | ||
7 | Melissa Marku | Centrale | ||
9 | Lucrezia Perletti | Centrale | ||
10 | Giulia Pincerato | Palleggiatrice | ||
12 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | Opposto | ||
13 | Alessandra Ribechi | Libero | ||
14 | Irene Bovolo | Schiacciatrice | ||
15 | Giorgia Faraone | Libero | ||
16 | Francesca Dalla Rosa | Schiacciatrice | ||
18 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | Centrale |
ALLENATORI
Claudio Cesar Cuello | 1st Coach | |||
Guido Beccari | 2nd Coach |
C.B.L. Costa Volpino
1 | Ginevra Camerini | Schiacciatrice | ||
---|---|---|---|---|
3 | Nicole Gamba | Libero | ||
5 | Francesca Dell'Orto | Palleggiatrice | ||
7 | Sofia Ferrarini | Centrale | ||
8 | Gaia Dell'Amico | Palleggiatrice | ||
9 | Sofia Fracassetti | Libero | ||
10 | Paula Nikola Neciporuka | Schiacciatrice | ||
11 | Sofia Tosi | Opposto | ||
13 | Valentina Zago | Opposto | ||
15 | Simona Buffo | Schiacciatrice | ||
16 | Giada Civitico | Centrale | ||
17 | Margherita Brandi | Centrale | ||
18 | Carolina Fumagalli | Schiacciatrice | ||
19 | Buket Yilmaz | Schiacciatrice |
ALLENATORI
Luciano Cominetti | 1st Coach | |||
Luca Taboni | 2nd Coach | |||
Federico Bigoni | Scout Man | |||
Francesco Pedersoli | Assistant | |||
Daniele Ravelli | Assistant |