ARBITRO 1: Mannarino Matteo | ARBITRO 2: Polenta Martin | VIDEOCHECK: Conti Chiara
Stagione
Volleyball Casalmaggiore | C.B.L. Costa Volpino | |
---|---|---|
13 | Match Giocati | 13 |
4 | Match Vinti | 6 |
9 | Match Persi | 7 |
48 | Set Giocati | 55 |
15 | Set Vinti | 27 |
33 | Set Persi | 28 |
964 | Punti Fatti | 1187 |
1103 | Punti Subiti | 1197 |
42 | Ace | 64 |
562 | Attacchi vincenti | 669 |
102 | Muri vincenti | 101 |
Migliori giocatrici
Volleyball CasalmaggioreSPIKERS
Ivonee Daniela Montano Lucumi | 252 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 113 | |
3 | Betsy Amarachukwu Nwokoye | 60 | |
4 | Francesca Dalla Rosa | 38 | |
5 | Melissa Marku | 19 |
blockers
Betsy Amarachukwu Nwokoye | 40 | ||
---|---|---|---|
2 | Chiara Costagli | 17 | |
3 | Giulia Pincerato | 14 | |
4 | Ivonee Daniela Montano Lucumi | 11 | |
5 | Lucrezia Perletti | 7 |
acers
Chiara Costagli | 10 | ||
---|---|---|---|
2 | Francesca Dalla Rosa | 8 | |
3 | Giulia Pincerato | 5 | |
4 | Sofia Nosella | 5 | |
5 | Lucrezia Perletti | 4 |
C.B.L. Costa Volpino
SPIKERS
Valentina Zago | 187 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 170 | |
3 | Margherita Brandi | 107 | |
4 | Sofia Ferrarini | 87 | |
5 | Paula Nikola Neciporuka | 59 |
blockers
Sofia Ferrarini | 29 | ||
---|---|---|---|
2 | Margherita Brandi | 22 | |
3 | Valentina Zago | 21 | |
4 | Simona Buffo | 9 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 7 |
acers
Valentina Zago | 19 | ||
---|---|---|---|
2 | Simona Buffo | 17 | |
3 | Sofia Ferrarini | 9 | |
4 | Paula Nikola Neciporuka | 7 | |
5 | Francesca Dell'Orto | 6 |